Melody / Help / Eq / Parametric EQ
Parametric EQ
3-band parametric equaliser
Inputs
| Port | Signal |
|---|---|
| audio_in | audio |
Outputs
| Port | Signal |
|---|---|
| audio_out | audio |
Parameters
| Parameter | Range | Default |
|---|---|---|
| Low Freq | 20 – 500 Hz | 80 |
| Low Gain | -24 – 24 dB | 0 |
| Mid Freq | 200 – 8000 Hz | 1000 |
| Mid Gain | -24 – 24 dB | 0 |
| Mid Q | 0.1 – 20 | 1.0 |
| High Freq | 2000 – 20000 Hz | 8000 |
| High Gain | -24 – 24 dB | 0 |
More eq nodes
Band-pass Filter · Formant Filter · High-pass Filter · Linear-phase EQ · Low-pass Filter